Additional information
| Funkcijos | Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas, saugojimas ir pasirinktinė faksogramų siuntimo funkcija. |
|---|---|
| Sparta | Spalvinis ir nespalvinis spausdinimas 51 p./min. sparta. |
| Valdymas | 21,3 cm adaptuojamas jutiklinis ekranas. |
| Lapų talpa | 2300 lapų (4 x 550 lapų kasetės ir 100 lapų dėklas). |
| Skenavimas | Nuskaitymo procesai su paiešką palaikančiais PDF ir OOXML („PowerPoint“) failais. |
| Spausdinimo raiška | 1200 x 1200 dpi. Pasirinktinai UFRII, PCL5/6, Adobe Postscript palaikymas. |
| Ekonomiškumas | Didelė tonerio išeiga 44.000/38.000psl. (nespalvota/spalvota spauda). |









